Vi tilbyr oljeskift fra kr. 799,-, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Våre priser er vesentlig lavere enn hos merkeverkstedene, her er det penger å spare ved å utføre oljeskiftet hos Svendsen Eksos. Vi har mer enn 30 års erfaring, er tilgjengelig når det passer for deg og utfører oljeskiftet mens du venter.
I februar gjennomførte et anerkjent analysebyrå* en prisundersøkelse på vegne av Svendsen Eksos for å se hvor mye du som bileier kan spare på å utføre oljeskiftet hos oss. I undersøkelsen ble det hentet inn priser for en rekke ulike bilmerker og modeller. Resultatene viser at det er mye å spare på oljeskift uansett hvilken bil du har.
Oljeskift er billigst hos Svendsen Eksos
I tabellen nedenfor ser du et utvalg av ulike modeller og priser. For å få eksakt pris for oljeskift til din bil, ta kontakt med oss.
PRISER HOS SVENDSEN EKSOS OG MERKEVERKSTED – OPPDATERT FEBRUAR 2019
BILTYPE | VW Golf 1,9 diesel |
Merkeverksted | 2 800,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 099,- |
DU SPARER! | 1 701,- / 61 % |
BILTYPE | BMW 325xi 2,5 bensin |
Merkeverksted | 2 530,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 329,- |
DU SPARER! | 1 201,- / 48 % |
BILTYPE | Mercedes A180 1,8 bensin |
Merkeverksted | 2 000,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 249,- |
DU SPARER! | 751,- / 38 % |
BILTYPE | Honda CR-V 2,0 bensin |
Merkeverksted | 2 000,- |
SVENDSEN EKSOS | 949,- |
DU SPARER! | 1 051,- / 53 % |
BILTYPE | Hyundai i20 1,4 bensin |
Merkeverksted | 1 900,- |
SVENDSEN EKSOS | 949,- |
DU SPARER! | 951,- / 50 % |
BILTYPE | Toyota Corolla 1,4 bensin |
Merkeverksted | 1 388,- |
SVENDSEN EKSOS | 949,- |
DU SPARER! | 439,- / 32 % |
BILTYPE | Opel Corsa 1,2 bensin |
Merkeverksted | 1 525,- |
SVENDSEN EKSOS | 799,- |
DU SPARER! | 726,- / 48 % |
BILTYPE | Subaru Legacy 2,0 diesel |
Merkeverksted | 2 167,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 249,- |
DU SPARER! | 918,- / 42 % |
BILTYPE | Audi A3 1,8 TFSI |
Merkeverksted | 3 190,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 249,- |
DU SPARER! | 1 941,- / 61 % |
BILTYPE | Mitsubishi Outlander 2,0 Hybrid |
Merkeverksted | 1 708,- |
SVENDSEN EKSOS | 1 099,- |
DU SPARER! | 609,- / 36 % |
Bestill time her
Les mer om hvorfor oljeskift her
*Prisundersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet IPSOS MMI på vegne av Svendsen Eksos.